| | |
|
|
|
| УСЛУГИ И ЦЕНЫ |
| 249000 Калужская обл., Боровский р-н, д. Колодкино, промзона №1 |
| тел: 8-800-700-49-46 / 8-903-812-59-49 |
| E-mail: balabanovo-avto@yandex.ru |
|
|
|
| Двигатель | |
| | |
| Замена масла ДВС (+ масл. Фильтр) | 2 500 |
| д/м + промывка центрифуги | 500 |
| Замена воздушного фильтра | от 300 до 600 |
| замена фильтра сеппаратора | от 300 до 500 |
| замена топливного фильтра | 400 |
| замена фильтра мочевины | от 300 до 500 |
| замена фильтра салона | от 100 |
| замена фильтра салона из салона | от 800 |
| замена фильтра влогоотделителя | от 500 |
| замена фильтра сапуна | от 500 |
| замена фильтра антифриза | от 300 |
| замена фильтра КПП | от 300 |
| замена фильтра заднего редуктора | от 300 |
| капитальный ремонт ДВС (без цены на съем ДВС) | от 60 000 |
| д/м ДВС | от 20 000 |
| замена ЦПГ | от 50 000 |
| замена подушек кроншнейна силового агрегата | от 4 000 |
| замена вклавышей коренный/шатунных (без цены на съем поддона) | от 10 000 |
| д/м поддона картера ДВС | от 2 500 |
| д/м компрессор | от 6 000 |
| д/м генератора | от 1 500 |
| д/м стартера | от 2 000 |
| д/м турбины | от 4 500 |
| д/м радиатора, интеркуллера | от 6 500 |
| д/м теплообменника | от 6 000 |
| д/м ТНВД | от 8 000 |
| д/м привода ТНВД | от 3 000 |
| д/м ТННД | от 1 500 |
| д/м водяного насоса | от 4 000 |
| замена термостата (без цены на слив антифриза) | от 1 000 |
| замена антифриза | от 1 500 |
| замена гидромуфты | от 3 000 |
| замена натяжителя ремня | от 1 500 |
| замена приводных ремней 1 шт. | от 1 000 |
| замена прокладки ГБЦ | 18 000 |
| д/м ГБЦ V двиг. | от 10 000 |
| д/м ГБЦ 1 шт. | от 4 000 |
| ремонт головки цилиндра | от 7 500 |
| притирка клапана ГБЦ 1 шт. | 150 |
| регулировка клапанов | от 3 000 |
| регулировка клапанов с тормозом | от 4 000 |
| д/м форсунки 1 шт. | от 1 500 |
| д/м ПЛД секции | от 1 500 |
| д/м форсунки + регулировка мотор DXI за 1 шт. | 2 000 |
| регилировка угла опережения зажигания | от 3 500 |
| замена датчика давления масла, температуры | 500 |
| замена расширительного бачка | от 1 500 |
| | |
| Сцепление, КПП, Мост | |
| д/м КПП тягач | от 8 000 |
| д/м КПП спец.техника | от 14 000 |
| д/м сцепления | 1 500 |
| д/м маховика | 1 000 |
| д/м опорного подшипника | 500 |
| д/м вилки включения | от 1 000 |
| замена сальника первичного вала | 500 |
| замена сальника хвостовика КПП (при снятой КПП) | 1 500 |
| замена ПГУ | 2 000 |
| замена главного цилиндра сцепления | от 1 500 |
| прокачка сцепления | 1 000 |
| ремонт КПП | от 20 000 |
| д/м раздаточной коробки КАМАЗ | 15 000 |
| ремонт раздаточной коробки КАМАЗ | 10 000 |
| замена сальника хвостовика КПП, редуктора | от 2 000 |
| замена масла КПП | 1 000 |
| замена масла в редукторе моста | 1 000 |
| д/м карданного вала за 1 шт. | 1 000 |
| замена подвестного подшипника | от 2 500 |
| замена крестовины за 1шт. (без цены снятия кардана) | от 1000 |
| замена механизма переключения передач(гитара) | от 3 500 |
| прокачка механизма переключения передач(гитары) | |
| замена 2-х дискового сцепления при снятой КПП | 4 000 |
| регулировка 2-х дискового сцепления | от 3 000 |
| замена втулки и роликов выжимной вилки (вилка снята) | 1 500 |
| замена датчика хода пидали сцепления | 1 500 |
| д/м редиктора моста | от 6 000 |
| замена сальника бортовой передачи | от 5 000 |
| замена подшипника ступицы моста (при снятой ступицы)(блок подшипник) | 1 000 |
| замена ступичного подшипника за 1шт. (при снятой ступицы) | 500 |
| замена ступичного сальника за 1шт.(при снятой ступицы) | 500 |
| замена НШ с прокачкой | |
| д/м полуоси | от 1 000 |
| Подвеска | |
| комплексная диагностика подвески со снятием колес и проверкой суппортов | от 5 000 |
| д/м передней ступицы | от 4 000 |
| д/м задней ступицы | от 5 500 |
| д/м ступицы переднего моста | от 7 000 |
| д/м ступицы с бортовой передачей | от 8 000 |
| замена сайлентблоков втулки рессоры 6 шт. | 15 000 |
| замена подушки (пустой) | от 2 000 |
| замена подушки (гружёный ) | от 3 000 |
| д/м передней рессоры | от 4 500 |
| д/м задней рессоры | от 6 500 |
| д/м задней полурессоры | от 5 000 |
| д/м стремянок за 1шт. | 1 000 |
| протяжка стремянок за 1шт. | 500 |
| д/м реактивной тяги | от 3 000 |
| д/м амортизатора | от 1 500 |
| д/м V-образной реактивной тяги(ласточка) | от 6 000 |
| д/м стабилизатора поперечной устойчивости передняя ось | 2 500 |
| д/м стабилизатора поперечной устойчивости задняя ось | 3 500 |
| ремонт переднего стабилизатора | от 2 500 |
| замена датчика уровня пола | 1 500 |
| регулировка подшипника ступицы переднего моста | от 1 500 |
| д/м поперечной рулевой тяги (включая регулировку схождения) | 3 000 |
| д/м продольной рулевой тяги (включая регулировку положения руля) | 3 000 |
| замена рулевого наконечника без съема тяги | 1 500 |
| замена рулевого наконечника на снятой тяги | от 500 |
| сход/развал | 2 000 |
| замена шкворня | 8 000 - 11 500 |
| замена насоса ГУР | от 3 500 |
| замена ГУР | от 15 000 |
| прокачка системы ГУР | 1 000 |
| замена жидкости, прокачка ГУР | 2 000 |
| Тормоза,Колеса | |
| д/м колеса за 1шт. | 450 |
| замена энергоаккумулятора | от 1 500 |
| замена тормозной камеры | от 1 200 |
| замена тормозного диска при снятой ступицы | от 1 000 |
| замена тормозного барабана при снятой ступицы | 1 000 |
| замена трещетки | от 1 200 |
| замена РМК тормозного вала | от 2 500 |
| д/м тормозного вала | от 1 200 |
| д/м суппорта | 2 000 |
| замена направляющих пальцев суппорта | 2 500 |
| переборка внутреннего механизма суппорта | 3 000 |
| замена тормозных колодок передняя ось | 2 500 |
| замена тормозных колодок задняя ось | 3 000 |
| д/м колодок барабанный механизм за 1 колесо | от 1 000 |
| переклепка колодок за 1шт. | 500 |
| замена колодок барабанный механизм за 1 ось | от 8 000 |
| подводка тормозов за 1 колесо | 150 |
| Автомобиль в целом | |
| шприцовка 1 точки | 100 |
| замена насоса гидроподъемника кабины | от 2 000 |
| д/м гидроцилиндра подъема кабины | от 2 500 |
| д/м подушки кабины | от 1 500 |
| д/м амартизатора кабины | от 2 000 |
| замена сайлентблока кабины | от 5 000 |
| ремонт седено-сцепного устройства | от 2 500 |
| регулировка седельно-сцепного устройства | 1 500 |
| компьютерная диагностика | 2 000 |
| работа электрика 1 норма час | 2 100 |
| д/м торпеды | от 8 000 |
| полная разборка салона | от 18 000 |
| д/м обшивки двери за 1шт. | 1 500 |
| слесарные работы 1 нарма час | 1 800 |
| замена крана АПМ | от 3 500 |
| замена крана АБС | от 1 500 |
| замена датчика АБС | от 1 000 |
| замена 4-х контурного клапана | от 1 500 |
| замена крана управления прицепом | от 2 000 |
| замена модулятора тормозов | от 2 500 |
| замена крана ECAS | от 1 500 |
| замена крана управления тормозами прицепа | от 1 500 |
| замена воздушного рессивера | от 1 000 |
| зарябка АКБ за 1шт. | 500 |
| замена АКБ | 1 500 |
| подзарядка АКБ | 500 |
| д/м бампера | от 1 500 |
| замена фоноря тягача | от 500 |
| замена фоноря тягача с подключением | от 1 000 |
| замена фары(съём бампера не включен) | от 1 500 |
| замена трапеции стеклоочестителя | 2 500 |
| д/м топливного бака | от 3 000 |
| промывка топливного бака | 1 500 |
| диагностика воздушной системы | от 500 |
| устронение утечки воздуха за 1 точку | 100 |
| использование пресса за 1 единицу | 2 500 |
| Ремонт Стабилизатора кабины | от 4 500 |
| Д/М гидробака с насосом | от 3 000 |
|
|
|
| В указанную сумму не входит стоимость запасных частей и расходных материалов |
|
|
|
|
| |
|